財團法人董氏基金會
董氏情.公益心 心理衛生特區 食品營養特區 菸害防制特區 大家健康雜誌 發燒搶手貨 會員服務中心

 
討論.留言.回應.研究調查
總共 2 頁, 目前在第 頁.
 主題   回應   發表人   觀看   發表時間 
九十一年度國中小學校實施學生體重控制計劃成效 3 研究調查 2435 2004/3/16 08:57
市售食品營養標示民眾理解程度現況調查(92年8月) 3 研究調查 2686 2003/8/30 16:51
兒童體位、飲食行為與家長營養知識、行為及飲食教養之關係(92年1月) 2 研究調查 19988 2003/1/15 04:50
學童速食消費習慣調查(91年12月) 1 研究調查 2147 2002/12/3 11:27
優酪乳抽樣調查(91年8月) 5 研究調查 18171 2002/8/15 04:50
國人飲食認知與行為調查/吃飯容易變胖?(89年11月) 3 研究調查 12768 2000/11/15 04:50
洋芋片抽樣調查(89年4月) 4 研究調查 15541 2000/4/15 04:50
國人體型意識現況調查(88年8月) 1 研究調查 18086 1999/8/15 04:50
國人對蔬菜喜好、攝取量認知之現況調查(87年2月) 1 研究調查 5984 1998/2/15 04:50
台灣地區民眾在外用餐習慣現況調查(85年12月) 1 研究調查 5326 1996/12/15 04:51
 
1. 2. 下一頁 Top

Copyright © 董氏基金會 All Rights Reserved.