| 
      
        | 
          
          
         | 
            
              |   
                  
                    | 9月1日∼9月6日  捐款名單
 
 
                        
                          | 
                            姓名 | 
                            金額 | 
                            姓名 | 
                            金額 | 
                            姓名 | 
                            金額 |  
                          |  張智鈞 |  100 |  蔡玉山 |  500 |  高錦鈴 | 200 |  
                          | 林家蓁 | 100 | 無名氏 | 230 | 蘇琪方 | 200 |  
                          | 陳建銘 | 300 | 黃慶裕 | 500 | 曹謝鳳犁 | 200 |  
                          | 王品弈 | 200 | 楊登富 | 500 | 蘇焜成 | 200 |  
                          | 黃士賓 | 700 | 潘怡雯 | 600 | 孫國成 | 300 |  
                          | 陳淑敏 | 500 | 陳麗月 | 500 | 陳根元 | 200 |  
                          | 杜玟霙 | 100 | 周玉琪 | 1,000 | 葉心慈 | 300 |  
                          | 李陳麗蓮 | 100 | 陳惠怡 | 1,000 | 葉純惠 | 300 |  
                          | 吳慧華 | 100 | 無名氏 | 2,000 | 梁純雯 | 600 |  
                          | 楊燕雪、王思親 | 200 | 胡深松 | 1,000 | 呂啟弘 | 500 |  
                          | 王國洋 | 100 | 張一文 | 100 | 林靜芬 | 1,000 |  
                          | 陳根元 | 200 | 陳彥男 | 100 | 無名氏 | 1,000 |  
                          | 蔡慧貞 | 200 | 李權紘 | 200 | 顏淑娟 | 1,600 |  
                          | 何儼軒 | 1,500 | 曹賜昌 | 100 | 無名氏 | 1,000 |  
                          | 黃復地 | 400 | 顏慧如 | 500 | 謝宇威 | 300 |  
                          | 何慶祥 | 183 | 陳根元 | 200 | 蔡季勳 | 200 |  
                          | 陳根元 | 200 | 吳敏昌 | 1,000 | 柯亞芳 | 500 |  
                          | 林金淑 | 200 | 李怡蓁 | 1,000 | 張永明 | 500 |  
                          | 本週合計54筆捐款 |  
 |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  |  |